Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
1 Heaberlin, Bryane 02. 11. 1993 1.73 m 2017 USA
26 Bösl, Cara 11. 02. 1997 1.72 m 2012 D
29 Lee, Da-Hye 19. 12. 1992 1.75 m 2016 KOR

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Ostermeier, Selina 15. 01. 1999 1.77 m 2016 D
3 Sandvej, Cecilie 13. 06. 1990 1.73 m 2017 DEN
11 Kleinherne, Sophia 12. 04. 2000 1.69 m 2017 D
13 Prießen, Marith 17. 12. 1990 1.70 m 2014 D
16 Hechler, Janina 28. 01. 1999 1.74 m 2015 D
20 Störzel, Laura 25. 05. 1992 1.71 m 2014 D
23 Schulze Solano, Bibiane 12. 11. 1998 1.74 m 2010 D / SPA

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
6 Matheis, Saskia 06. 06. 1997 1.70 m 2007 D
7 Gidion, Margarita 18. 12. 1994 1.68 m 2017 D
14 Groenen, Jackie 17. 12. 1994 1.64 m 2015 NED / BEL
15 Widmer, Marilena 07. 08. 1997 1.65 m 2018 SUI
18 Aschauer, Verena 20. 01. 1994 1.70 m 2018 AUT
22 Schneider, Lea 03. 10. 2000 1.57 m 2017 D
27 Feiersinger, Laura 05. 04. 1993 1.67 m 2018 AUT
28 Dunst, Barbara 25. 09. 1997 1.68 m 2019 AUT
28 Ebert, Lisa 06. 07. 2000 1.73 m 2016 D
31 Pawollek, Tanja 18. 01. 1999 1.70 m 2016 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
8 Reuteler, Géraldine 21. 04. 1999 1.64 m 2018 SUI
10 Freigang, Laura 01. 02. 1998 1.71 m 2018 D
17 Emmerling, Alexandra 16. 07. 1999 1.69 m 2014 D
19 Panfil, Theresa 13. 11. 1995 1.58 m 2015 D
30 Martinez, Shekiera 04. 07. 2001 1.63 m 2016 D

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Arnautis, Niko Cheftrainer 01. 04. 1980 2016
Rennich, Kai Co-Trainer 11. 04. 1978 2010
Gros, Mario Torwarttrainer 07. 02. 1972 2014
Bolz, Mathias Torwarttrainer 28. 01. 1971 2010
Schröder, Torsten Athletiktrainer 21. 05. 1973 2016
Kerger, Dr. Hans-Joachim Mannschaftsarzt 23. 07. 1949 1992
Vennemann, Dr. Nicole Mannschaftsärztin 04. 12. 1975 2008
Tusk, Dr. Ingo Mannschaftsarzt 09. 02. 1966 2006
Baumgarten, Dr. Tanja Mannschaftsärztin 15. 09. 1989 2017
Menhart, Dr. Bernhard Mannschaftsarzt 20. 09. 1981 2018
Schröder, Uwe Physiotherapeut 22. 07. 1972 2003
Omagari, Toshihiko Physiotherapeut 30. 09. 1989 2017
Bauer, Rita Busfahrerin 06. 01. 1955 1999
Bauer, Nico Busfahrer 29. 08. 1976 1999
Stavrakidis, Stefanie Teammanagerin 16. 05. 1975 1995
Dietrich, Siegfried Manager 10. 06. 1957 1993
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
FLYERALARM Frauen-Bundesliga

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt
SC Freiburg
0 : 2

nächstes Spiel

DFB-Pokal

letztes Ergebnis

DFB-Pokal-Achtelfinale
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
0 : 1   

nächstes Spiel

News
1. FFC Frankfurt als Verein aufgelöst

Der 1. FFC Frankfurt wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgelöst.

mehr

Herzlichen Dank für 22 Jahre!

Dankesworte zum Abschied als 1. FFC Frankfurt von Manager Siggi Dietrich und dem FFC-Vorstand

mehr

Das letzte Spiel als 1. FFC Frankfurt

Gut gespielt - sich aber nicht belohnt: Der 1. FFC Frankfurt verliert sein letztes Heimspiel 0:2

mehr