Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
24 Lee, Da-Hye 19. 12. 1992 1.75 m 2005 KOR
26 Bösl, Cara 11. 02. 1997 1.72 m 2012 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Perri, Valeria 08. 02. 1997 1.62 m 2010 D
4 Schmucker, Catharina 25. 11. 1994 1.70 m 2011 D
7 Krawczyk, Caroline 14. 11. 1997 1.61 m 2007 D
18 Latzko, Selina 08. 10. 1997 1.75 m 2014 D
21 Gördel, Larissa 09. 02. 1995 1.71 m 2008 D
23 Stöfhas, Jeanine 07. 08. 1996 1.76 m 2012 D
25 Uzungüney, Ebru 13. 05. 1997 1.68 m 2013 TUR

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
3 Heißig, Alina 22. 06. 1997 1.64 m 2007 D
5 Sigurdardottir, Heidrun 26. 01. 1994 1.61 m 2011 ISL
8 Preiß, Lorena 13. 06. 1997 1.66 m 2012 D
11 Petrov, Natasa 28. 10. 1997 1.61 m 2010 SRB
12 Strom, Kylie 18. 03. 1992 1.69 m 2015 USA
15 Rumpf, Celine 15. 06. 1997 1.66 m 2013 D
20 Sieber, Sarah 06. 07. 1997 1.59 m 2012 D
22 Herbert, Jasmin 02. 05. 1991 1.70 m 2006 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
6 Matuschewski, Julia 15. 01. 1997 1.68 m 2007 D
9 Ortega Jurado, Alina 22. 04. 1997 1.62 m 2012 D
16 Bohling, Jill 21. 02. 1997 1.77 m 2012 D
17 Anstatt, Nadine 14. 05. 1995 1.69 m 2014 D

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Podesky, Stefan Trainer 08. 04. 1984 2014
Stanik, Adrian Co-Trainer 09. 05. 1984 2014
Bolz, Mathias Torwarttrainer 28. 01. 1971 2010
Löffler, Peter Ahtletiktrainer 07. 06. 1945 1992
Brückner, Martin Physiotherapeut 04. 10. 1976 2011
Eberling, Iris Betreuerin 28. 12. 1963 2010
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement