Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
1 Bösl, Cara 11. 02. 1997 1.72 m 2012 D
24 Bauer, Isabel 27. 10. 1998 1.79 m 2015 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Perri, Valeria 08. 02. 1997 1.62 m 2010 D
15 Gördel, Larissa 09. 02. 1995 1.71 m 2008 D
16 König, Helene 07. 08. 1998 1.66 m 2008 D
18 Latzko, Selina 08. 10. 1997 1.75 m 2014 D
19 Maslo, Selina 13. 07. 1998 1.60 m 2009 D

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
7 Krawczyk, Caroline 14. 11. 1997 1.61 m 2007 D
8 Schulze-Solano, Bibiane 12. 11. 1998 1.74 m 2010 D
9 Fedel, Angela 06. 10. 1998 1.64 m 2009 D
10 Brandt, Celine 14. 03. 1998 0.00 m 2015 D
11 Bohrer, Franziska 30. 08. 1995 1.73 m 2013 D
20 Sieber, Sarah 06. 07. 1997 1.59 m 2012 D
22 Herbert, Jasmin 02. 05. 1991 1.70 m 2006 D
25 Herrmann, Samantha 31. 07. 1998 1.58 m 2012 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
6 Matuschewski, Julia 15. 01. 1997 1.68 m 2007 D
14 Zekaj, Adelina 23. 04. 1996 1.74 m 2010 D
21 Galvez-Estrada, Larissa 21. 04. 1998 1.67 m 2011 D
23 Olafsson, Kim 27. 08. 1998 1.76 m 2014 ISL

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Bolz, Mathias Torwarttrainer 28. 01. 1971 2010
Löffler, Peter Ahtletiktrainer 07. 06. 1945 1992
Brückner, Martin Physiotherapeut 04. 10. 1976 2011
Eberling, Iris Betreuerin 28. 12. 1963 2010
Pippinger, Werner Zeugwart 26. 10. 1947
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement