Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
Ferrante, Chiara 31. 03. 2005 1.58 m 2017 D
Janouscheck, Lilian 11. 01. 2004 1.71 m 2016 D
Schön, Marisa 07. 04. 2005 1.70 m 2017 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
Ciulla, Laura 30. 11. 2005 1.60 m 2018 D / ITA
Faude, Jana 14. 06. 2005 1.54 m 2017 D
Ferreira Dias, Melanie 27. 03. 2005 1.56 m 2018 D
Hoff, Vivian Emely 20. 11. 2005 1.56 m 2017 D
Imamagic, Alina 09. 05. 2006 1.55 m 2018 D
Priesnitz, Kim 12. 06. 2005 1.69 m 2017 D
Schöntaube-Böhlmann, Ronja 06. 01. 2005 1.62 m 2018 D
Schriewer, Alma 04. 07. 2005 1.54 m 2018 D
Weber, Jennifer 30. 07. 2004 1.60 m 2017 D

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
Bender, Loreen 21. 08. 2005 1.53 m 2018 D
Berger, Lisa 27. 04. 2006 1.49 m 2018 D
Hammann, Alina-Jolie 12. 01. 2006 1.53 m 2018 D
Hartmann, Joy 12. 05. 2006 1.52 m 2017 D
Khalifa, Sarah 16. 07. 2005 1.65 m 2017 D
Kouroupis, Amalia 01. 11. 2006 1.54 m 2018 D
Schilling, Tabea 15. 07. 2005 1.59 m 2018 D
Zacharides, Anna 24. 03. 2006 1.55 m 2018 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
Bari, Lorena 29. 06. 2006 1.50 m 2017 D
Jantz, Alina 17. 08. 2006 1.51 m 2018 D
Kehrmüller, Lana-Sophie 21. 04. 2004 1.61 m 2016 D
Kyratzoglou, Zoe 24. 03. 2005 1.48 m 2018 D
Stechemesser, Jalysa-Jill 21. 12. 2006 1.53 m 2018 D

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Tinz, Mirko Trainer 07. 07. 1984 2018
Laufersweiler, Josefine Co-Trainerin 03. 11. 1990 2018
Kurkowski, Alexander Athletiktrainer 26. 03. 1989 2017
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
C-Juniorinnen Hessenliga

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt U15
Conc. Eschersheim II
1 : 5

nächstes Spiel