Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
1 Besic, Larissa 27. 12. 2002 1.63 m 2015 D / BOS
12 Meck, Nina 17. 08. 2003 1.70 m 2016 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Mokallik, Oumnia 29. 03. 2002 1.60 m 2016 MAR
3 Marx, Hannah 29. 10. 2002 1.60 m 2013 D
5 Jager, Carina 30. 03. 2002 1.64 m 2012 D
11 Jüllich, Janina 06. 11. 2003 1.64 m 2012 D
15 Teschler, Stella 02. 01. 2002 1.65 m 2016 D
18 Stendebach, Jule 22. 08. 2002 1.67 m 2017 D
24 Dornescu, Maria-Doris 08. 08. 2002 1.58 m 2017 RUM

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
6 Hasani, Bleona 08. 10. 2003 1.57 m 2016 FRA / KOS
7 Hesselbach, Emelie 14. 10. 2003 1.74 m 2013 D
8 Gregorio, Sara Rodrigo 24. 07. 2002 1.63 m 2016 D / SPA
9 Sallauka, Denisa 06. 07. 2002 1.66 m 2015 KOS
13 Bouazi, Sara 22. 08. 2002 1.63 m 2016 D / MAR
16 Janser, Malin 24. 05. 2003 1.75 m 2017 D
17 Obrazhda, Benita 09. 10. 2003 1.64 m 2013 D
19 Passarge, Pauline 12. 12. 2003 1.68 m 2014 D
21 Wieder, Laura 29. 12. 2003 1.57 m 2016 D
22 Münzer, Cecile 16. 11. 2003 1.58 m 2017 D
23 Hillerich, Anna 22. 04. 2003 1.62 m 2016 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
4 Fuss, Juliana 05. 01. 2003 1.65 m 2011 D
10 Hochstadt, Michelle 21. 02. 2003 1.64 m 2013 D
14 Nowotny, Nadine 05. 05. 2003 1.72 m 2017 D / POR
20 La Mattina, Rosalia 29. 05. 2002 1.60 m 2017 ITA

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Beier, Sebastian Trainer 19. 10. 1992 2007
Werwitzke, Alexandra Co-Trainerin 07. 01. 1998 2008
Jüllich, Kathrin Betreuerin 24. 06. 1974 2012
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
1. Kreisklasse C-Junioren

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt U16
FFV Sportfreunde 04 II
7 : 0

nächstes Spiel